Mittagstisch KW 10
02. - 06.03.26
Montag: 02.03.2026 | |||
Geschlossen | |||
| |||
Dienstag: 03.03.2026 | |||
Fleischklöße "Königsberger Art" mit Reis | ACH | 12,90 € | |
Pasta mit Walnuss-Gorgonzolasoße | ACH | 12,50 € | |
Mexikanisches Putengulasch mit Nudeln | ACH | 12,90 € | |
| |||
Mittwoch: 04.03.2026 | |||
Fleischkäse mit Schwenkkartoffeln | ACH | 12,90 € | |
Senfeier mit Salzkartoffeln | ACH | 12,50 € | |
Sauerbraten mit Rotkraut und Nudeln | ACH | 12,90 € | |
| |||
Donnerstag: 05.03.2026 | |||
Putengeschnetzeltes mit Erbsen u. Reis | A | 12,90 € | |
mit Cous-Cous gefüllte Paprika | A | 12,50 € | |
Schweinegeschnetzeltes Züricher Art mit Spätzle | ACH | 12,90 € | |
Freitag: 06.03.2026 | |||
Ofenfisch mit Tomaten-Pesto-Haube | ACDH | 12,90 € | |
Allgäuer Käsespätzle | ACH | 12,50 € | |
Puten-Zwiebel-Sahne-Steak | ACH | 12,90 € | |
| |||
| |||
kein Mittagstisch. Wir empfehlen unsere reichhaltige Frühstückskarte. (auch für 2 Personen) | |||
Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff
- konserviert
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- mit Süßungsmittel(n)
- mit Phosphat
12. mit Stabilisatoren
13. mit Säurungsmittel
14. mit Emulgatoren
Allergene:
a. Gluten
1. Weizen
2. Dinkel
3. Roggen
b. Krebstiere/Krebstiererzeugnisse
c. Ei/Eierzeugnisse
d. Fisch/Fischerzeugnisse
e. Erdnüsse/Erdnusserzeugnisse
f. Soja/Sojaerzeugnisse
g. Schalenfrüchte
h. Milch/Milcherzeugnisse
i. Sellerie/Sellerieerzeugnisse
j. Senf/Senferzeugnisse
k. Sesamsamen/Sesamsamenerzeugnisse
l. Lupine/Lupinenerzeugnisse
m. Weichtiere
n. Schwefeldioxid/Sulfit
